Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Авто замын сан
|
Д/д
|
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ
|
Төсөвт өртөг
/Сая төгрөг/ |
2017 онд санхүүжих дүн
/Сая төгрөг/ |
Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/
|
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
|
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | ||||
| Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо | Тайлбар, тодруулга | ||||||
| I.1 | Содномдаржаагийн гудамжнаас Хивс, Ялалтын гудамж дундуур шинээр хатуу хучилттай авто зам тавих, явган зам, гэрэлтүүлэгийн хамт /Хэрлэн сум, 10-р баг/ | 335.0 | 150.0 | НТШ* | 2017.02.06 | 2017.02.13 | 2017.03.27 | 2017.07.30 | ||
| I.2 | Чойбалсан хотын авто замын уулзваруудад гэрлэн дохио суурилуулах /Хэрлэн сум/ | 80.0 | 80.0 | ХА** | 2017.02.06 | 2017.02.14 | 2017.02.28 | 2017.06.30 | ||
| I.3 | Чойбалсан хотод авто зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум, 9-р баг/ | 20.0 | 20.0 | ХА | 2017.02.06 | 2017.02.15 | 2017.03.01 | 2017.06.30 | ||
| I.4 | Чойбалсан хотын болон сумдын авто замын засвар, арчлалт, тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч тавих | 60.5 | 60.5 | ХА | 2017.02.06 | 2017.02.16 | 2017.03.02 | 2017.06.30 | ||
| НИЙТ | 495.5 | 310.5 | ||||||||
*НТШ-нээлттэй тендер шалгаруулалт, **ХА-харьцуулалтын арга, ***ШХА-шууд худалдан авалт